宝可梦剑盾游戏中有非常多的宝可梦,每个宝可梦都分布在游戏中的不同区域,并且在不同的天气出现概率也有所变化,很多玩家都不知道这些内容,下面小编为大家带来了宝可梦剑盾全区域宝可梦分布位置及出现概率,一起来看看吧。
宝可梦剑盾全区域宝可梦分布位置及出现概率

主线通关后可以自由探索整个世界,你可以返回任意地区抓更多宝可梦。
值得注意的是,本作中新增的设定为:宝可梦能只会特定天气下刷新;并且分为“明雷”和“暗雷”两种,“明雷”是指你能够清晰看到四处走动的宝可梦,“暗雷”则是草丛里看不到的宝可梦。
与系列前作相同,《剑/盾》也有版本限定宝可梦,在本攻略中下方以不同颜色显示(蓝色表示《剑》限定;红色表示《盾》限定)。
《宝可梦:剑》限定宝可梦:
长鼻叶、橡实果、绵绵泡芙、滑滑小子、打击鬼、毛头小鹰、太阳岩、哥德宝宝、勇士雄鹰、心鳞宝、鳞甲龙、单首龙、飞腿郎
《宝可梦:盾》限定宝可梦:
莲帽小童、莲叶童子、粉香香、不良蛙、投摔鬼、秃鹰丫头、月石、单卵细胞球、秃鹰娜、幼基拉斯、黏黏宝、快拳郎
注释:
· 黑色字=《剑/盾》双版本存在
· 蓝色字=《剑》限定
· 红色字=《盾》限定
· 明雷=能看到的四处走动的宝可梦
· 暗雷=草丛里看不到的宝可梦
· 本攻略中没有列出的宝可梦是不能被抓捕的特殊宝可梦,如神兽或剧情特有宝可梦。
·?宝可梦剑盾更改天气方法 点击查看>>>
·?可以在本页按Ctrl+F搜索!手机用户请使用浏览器工具箱中的网页内查找!
1号道路
| 天气/方式 | 明雷(Lv3-6) | 概率 | 暗雷(Lv2-5) | 概率 |
| 所有天气 | 贪心栗鼠 | 50% | 贪心栗鼠 | 40% |
| 稚山雀 | 30% | 索侦虫 | 30% | |
| 毛辫羊 | 15% | 绿毛虫 | 15% | |
| 偷儿狐 | 5% | 强颚鸡母虫 | 10% | |
| - | - | 咕咕 | 5% |
2号道路
| 天气/方式 | 明雷(Lv5-7) | 概率 | 暗雷(Lv4-6) | 概率 |
| 所有天气 | 贪心栗鼠 | 38% | 索侦虫 | 40% |
| 稚山雀 | 30% | 稚山雀 | 25% | |
| 偷儿狐 | 15% | 橡实果 | 20% | |
| 咬咬龟 | 10% | 莲叶童子 | 20% | |
| 来电汪 | 5% | 扒手猫 | 10% | |
| 蛇纹熊 | 2% | 咕咕 | 5% | |
| 钓鱼 | - | - | 鲤鱼王 | 80% |
| 咬咬龟 | 15% | |||
| 刺梭鱼 | 5% |
煕丽草原
| 天气/方式 | 明雷(Lv7-10) | 概率 | 暗雷(Lv7-9) | 概率 |
| 晴天 | 三蜜蜂 | 60% | 掘掘兔 | 40% |
| 掘掘兔 | 25% | 泡沫栗鼠 | 35% | |
| 铁甲蛹 | 10% | 甜竹竹 | 20% | |
| 无畏小子 | 5% | 铁甲蛹 | 5% | |
| - | - | 泡沫栗鼠 | 5% | |
| 阴天 | 掘掘兔 | 60% | 走路草 | 40% |
| 无畏小子 | 28% | 含羞苞 | 35% | |
| 铁甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
| 拉鲁拉丝 | 2% | 铁甲蛹 | 5% | |
| 雨天 | 长翅鸥 | 60% | 长鼻叶 | 40% |
| 掘掘兔 | 25% | 莲帽小童 | 40% | |
| 铁甲蛹 | 10% | 长翅鸥 | 35% | |
| 无畏小子 | 5% | 掘掘兔 | 20% | |
| - | - | 铁甲蛹 | 5% | |
| 暴风雨 | 落雷兽 | 60% | 电电虫 | 40% |
| 长翅鸥 | 25% | 落雷兽 | 35% | |
| 铁甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
| 无畏小子 | 5% | 铁甲蛹 | 5% | |
| 烈日 | 六尾 | 60% | 天秤偶 | 40% |
| 卡蒂狗 | 60% | 泥驴仔 | 35% | |
| 掘掘兔 | 25% | 六尾 | 20% | |
| 铁甲蛹 | 10% | 卡蒂狗 | 20% | |
| 无畏小子 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
| 雪天 | 迷你冰 | 60% | 迷你冰 | 40% |
| 掘掘兔 | 25% | 小山猪 | 35% | |
| 铁甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
| 无畏小子 | 5% | 泡沫栗鼠 | 5% | |
| 暴风雪 | 信使鸟 | 60% | 小山猪 | 40% |
| 迷你冰 | 25% | 信使鸟 | 35% | |
| 铁甲蛹 | 10% | 雪童子 | 20% | |
| 无畏小子 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
| 沙尘暴 | 天秤偶 | 60% | 石居蟹 | 40% |
| 掘掘兔 | 25% | 天秤偶 | 35% | |
| 铁甲蛹 | 10% | 泥偶小人 | 20% | |
| 无畏小子 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
| 大雾 | 拉鲁拉丝 | 60% | 食梦梦 | 40% |
| 掘掘兔 | 25% | 天然雀 | 35% | |
| 铁甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
| 无畏小子 | 5% | 铁甲蛹 | 5% | |
| 天气/方式 | 明雷 | 概率 | 暗雷(Lv7-10) | 概率 |
| 摇树 | - | - | 贪心栗鼠 | 80% |
| 樱花宝 | 20% |
沐光森林
| 天气/方式 | 明雷(Lv13-15) | 概率 | 暗雷(Lv11-15) | 概率 |
| 晴天 | 走路草 | 60% | 橡实果 | 40% |
| 咕咕 | 25% | 莲叶童子 | 40% | |
| 掘掘兔 | 10% | 含羞苞 | 35% | |
| 长鼻叶 | 5% | 掘掘兔 | 20% | |
| 莲帽小童 | 5% | 甜竹竹 | 5% | |
| 阴天 | 走路草 | 60% | 童偶熊 | 40% |
| 咕咕 | 28% | 臭鼬噗 | 35% | |
| 长鼻叶 | 5% | 橡实果 | 20% | |
| 莲帽小童 | 5% | 莲叶童子 | 20% | |
| 无畏小子 | 2% | 含羞苞 | 5% | |
| 雨天 | 圆蝌蚪 | 60% | 圆蝌蚪 | 40% |
| 走路草 | 25% | 强颚鸡母虫 | 35% | |
| 掘掘兔 | 10% | 橡实果 | 20% | |
| 长鼻叶 | 5% | 莲叶童子 | 20% | |
| 莲帽小童 | 5% | 含羞苞 | 5% | |
| 暴风雨 | 圆蝌蚪 | 60% | 电电虫 | 40% |
| 落雷兽 | 25% | 强颚鸡母虫 | 35% | |
| 走路草 | 10% | 橡实果 | 20% | |
| 长鼻叶 | 5% | 莲叶童子 | 20% | |
| 莲帽小童 | 5% | 含羞苞 | 5% | |
| 烈日 | 天秤偶 | 60% | 六尾 | 40% |
| 掘掘兔 | 28% | 卡蒂狗 | 40% | |
| 长鼻叶 | 5% | 泥驴仔 | 35% | |
| 莲帽小童 | 5% | 掘掘兔 | 20% | |
| 六尾 | 2% | 含羞苞 | 5% | |
| 卡蒂狗 | 2% | - | - | |
| 雪天 | 信使鸟 | 60% | 雪笠怪 | 40% |
| 掘掘兔 | 25% | 迷你冰 | 35% | |
| 咕咕 | 10% | 雪童子 | 20% | |
| 长鼻叶 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
| 莲帽小童 | 5% | - | - | |
| 暴风雪 | 信使鸟 | 60% | 雪童子 | 40% |
| 迷你冰 | 25% | 迷你冰 | 35% | |
| 掘掘兔 | 10% | 齿轮儿 | 20% | |
| 长鼻叶 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
| 莲帽小童 | 5% | - | - | |
| 沙尘暴 | 天秤偶 | 60% | 天秤偶 | 40% |
| 掘掘兔 | 25% | 泥偶小人 | 35% | |
| 咕咕 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
| 长鼻叶 | 5% | 甜竹竹 | 5% | |
| 莲帽小童 | 5% | - | - | |
| 大雾 | 扒手猫 | 60% | 拉鲁拉丝 | 40% |
| 拉鲁拉丝 | 25% | 橡实果 | 35% | |
| 咕咕 | 10% | 莲叶童子 | 35% | |
| 长鼻叶 | 5% | 扒手猫 | 20% | |
| 莲帽小童 | 5% | 含羞苞 | 5% | |
| 摇树 | - | - | 贪心栗鼠 | 70% |
| 樱花宝 | 30% |
瞭望塔旧址
| 天气/方式 | 明雷(Lv26-29) | 概率 | 暗雷(Lv11-14) | 概率 |
| 晴天 | 泥偶小人 | 60% | 泥偶小人 | 40% |
| 夜巡灵 | 25% | 飘飘球 | 30% | |
| 飘飘球 | 15% | 甜竹竹 | 20% | |
| - | - | 豆豆鸽 | 10% | |
| 阴天 | 夜巡灵 | 60% | 夜巡灵 | 40% |
| 鬼斯 | 25% | 腕力 | 30% | |
| 走路草 | 10% | 甜竹竹 | 20% | |
| 飘飘球 | 5% | 鬼斯 | 10% | |
| 雨天 | 夜巡灵 | 50% | 夜巡灵 | 40% |
| 鬼斯 | 35% | 圆蝌蚪 | 30% | |
| 长翅鸥 | 10% | 长翅鸥 | 20% | |
| 扒手猫 | 5% | 豆豆鸽 | 10% | |
| 暴风雨 | 鬼斯 | 50% | 落雷兽 | 40% |
| 夜巡灵 | 35% | 强颚鸡母虫 | 30% | |
| 飘飘球 | 10% | 夜巡灵 | 20% | |
| 扒手猫 | 5% | 豆豆鸽 | 10% | |
| 烈日 | 飘飘球 | 60% | 泥偶小人 | 40% |
| 夜巡灵 | 28% | 夜巡灵 | 30% | |
| 六尾 | 10% | 六尾 | 20% | |
| 卡蒂狗 | 10% | 卡蒂狗 | 20% | |
| 壶壶 | 2% | 飘飘球 | 10% | |
| 雪天 | 飘飘球 | 60% | 雪童子 | 40% |
| 信使鸟 | 25% | 夜巡灵 | 30% | |
| 夜巡灵 | 15% | 雪笠怪 | 20% | |
| - | - | 飘飘球 | 10% | |
| 暴风雪 | 信使鸟 | 60% | 雪笠怪 | 40% |
| 鬼斯 | 25% | 雪童子 | 30% | |
| 扒手猫 | 15% | 夜巡灵 | 20% | |
| - | - | 飘飘球 | 10% | |
| 沙尘暴 | 鬼斯 | 60% | 泥偶小人 | 40% |
| 壶壶 | 25% | 石居蟹 | 30% | |
| 扒手猫 | 15% | 夜巡灵 | 20% | |
| - | - | 豆豆鸽 | 10% | |
| 大雾 | 鬼斯 | 60% | 夜巡灵 | 40% |
| 夜巡灵 | 25% | 扒手猫 | 30% | |
| 拉鲁拉丝 | 10% | 夜巡灵 | 20% | |
| 扒手猫 | 5% | 豆豆鸽 | 10% | |
| 摇树 | - | - | 贪心栗鼠 | 50% |
| 樱花宝 | 50% |
牙牙湖东岸
| 天气/方式 | 明雷(Lv10-15) | 概率 | 暗雷(Lv8-12) | 概率 |
| 晴天 | 童偶熊 | 50% | 走路草 | 45% |
| 走路草 | 35% | 掘掘兔 | 30% | |
| 甜竹竹 | 15% | 豆豆鸽 | 20% | |
| - | - | 童偶熊 | 5% | |
| 阴天 | 童偶熊 | 50% | 含羞苞 | 45% |
| 顽皮熊猫 | 35% | 走路草 | 30% | |
| 走路草 | 15% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
| - | - | 童偶熊 | 5% | |
| 雨天 | 长翅鸥 | 50% | 长翅鸥 | 45% |
| 童偶熊 | 35% | 强颚鸡母虫 | 30% | |
| 强颚鸡母虫 | 15% | 走路草 | 20% | |
| - | - | 童偶熊 | 5% | |
| 暴风雨 | 落雷兽 | 60% | 电电虫 | 45% |
| 童偶熊 | 25% | 落雷兽 | 30% | |
| 走路草 | 10% | 走路草 | 20% | |
| 顽皮熊猫 | 5% | 童偶熊 | 5% | |
| 烈日 | 泥驴仔 | 60% | 泥驴仔 | 40% |
| 六尾 | 25% | 六尾 | 30% | |
| 卡蒂狗 | 25% | 卡蒂狗 | 30% | |
| 童偶熊 | 10% | 泡沫栗鼠 | 15% | |
| 顽皮熊猫 | 5% | 大岩蛇 | 10% | |
| - | - | 童偶熊 | 5% | |
| 雪天 | 雪笠怪 | 60% | 雪童子 | 45% |
| 童偶熊 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
| 顽皮熊猫 | 10% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
| 雪童子 | 5% | 童偶熊 | 5% | |
| 暴风雪 | 雪童子 | 60% | 迷你冰 | 45% |
| 童偶熊 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
| 顽皮熊猫 | 15% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
| - | - | 童偶熊 | 5% | |
| 沙尘暴 | 天秤偶 | 60% | 石居蟹 | 40% |
| 泥驴仔 | 25% | 天秤偶 | 30% | |
| 童偶熊 | 10% | 泡沫栗鼠 | 15% | |
| 顽皮熊猫 | 5% | 大岩蛇 | 10% | |
| - | - | 童偶熊 | 5% | |
| 大雾 | 食梦梦 | 60% | 扒手猫 | 45% |
| 童偶熊 | 25% | 食梦梦 | 30% | |
| 走路草 | 15% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
| - | - | 童偶熊 | 5% | |
| 钓鱼 | - | - | 鲤鱼王 | 50% |
| 角金鱼 | 25% | |||
| 大舌贝 | 20% | |||
| 弱丁鱼 | 5% |
牙牙湖西岸
| 天气/方式 | 明雷(Lv8-14) | 概率 | 暗雷(Lv7-11) | 概率 |
| 晴天 | 圆蝌蚪 | 60% | 乌波 | 40% |
| 乌波 | 25% | 大钳蟹 | 30% | |
| 大钳蟹 | 10% | 长翅鸥 | 20% | |
| 扒手猫 | 5% | 甜竹竹 | 10% | |
| 阴天 | 橡实果 | 60% | 大钳蟹 | 40% |
| 莲叶童子 | 60% | 乌波 | 30% | |
| 圆蝌蚪 | 25% | 顽皮熊猫 | 25% | |
| 扒手猫 | 10% | 无畏小子 | 5% | |
| 含羞苞 | 5% | - | - | |
| 雨天 | 乌波 | 50% | 乌波 | 40% |
| 长翅鸥 | 35% | 圆蝌蚪 | 30% | |
| 大钳蟹 | 10% | 大钳蟹 | 20% | |
| 圆蝌蚪 | 5% | 长翅鸥 | 10% | |
| 暴风雨 | 乌波 | 50% | 落雷兽 | 40% |
| 长翅鸥 | 35% | 圆蝌蚪 | 30% | |
| 落雷兽 | 10% | 大钳蟹 | 20% | |
| 圆蝌蚪 | 5% | 电电虫 | 10% | |
| 烈日 | 石居蟹 | 40% | 六尾 | 40% |
| 六尾 | 35% | 卡蒂狗 | 40% | |
| 卡蒂狗 | 35% | 天秤偶 | 30% | |
| 掘掘兔 | 20% | 掘掘兔 | 20% | |
| 扒手猫 | 5% | 顽皮熊猫 | 10% | |
| 雪天 | 雪童子 | 60% | 迷你冰 | 40% |
| 圆蝌蚪 | 25% | 雪童子 | 30% | |
| 迷你冰 | 10% | 长翅鸥 | 20% | |
| 扒手猫 | 5% | 信使鸟 | 10% | |
| 暴风雪 | 迷你冰 | 60% | 齿轮儿 | 40% |
| 齿轮儿 | 25% | 信使鸟 | 30% | |
| 圆蝌蚪 | 10% | 迷你冰 | 20% | |
| 大钳蟹 | 5% | 掘掘兔 | 10% | |
| 沙尘暴 | 石居蟹 | 60% | 乌波 | 40% |
| 掘掘兔 | 25% | 土居忍士 | 30% | |
| 扒手猫 | 15% | 天秤偶 | 20% | |
| - | - | 泥驴仔 | 10% | |
| 大雾 | 扒手猫 | 60% | 天然雀 | 40% |
| 圆蝌蚪 | 25% | 大钳蟹 | 30% | |
| 天然雀 | 10% | 长翅鸥 | 20% | |
| 乌波 | 5% | 拉鲁拉丝 | 10% | |
| 钓鱼 | - | - | 鲤鱼王 | 50% |
| 角金鱼 | 35% | |||
| 铁炮鱼 | 10% | |||
| 弱丁鱼 | 5% |
牙牙湖之眼
| 天气/方式 | 明雷(Lv36-40) | 概率 | 暗雷(Lv35-40) | 概率 |
| 晴天 | 穿着熊 | 60% | 高傲雉鸡 | 40% |
| 巨钳蟹 | 25% | 掘地兔 | 30% | |
| 牙牙 | 10% | 穿着熊 | 20% | |
| 豪力 | 5% | 甜舞妮 | 10% | |
| 阴天 | 穿着熊 | 60% | 毒蔷薇 | 40% |
| 豪力 | 25% | 臭臭花 | 30% | |
| 牙牙 | 10% | 掘地兔 | 20% | |
| 巨钳蟹 | 5% | 高傲雉鸡 | 10% | |
| 雨天 | 铁螯龙虾 | 60% | 大嘴鸥 | 40% |
| 穿着熊 | 25% | 虫电宝 | 30% | |
| 牙牙 | 10% | 掘地兔 | 20% | |
| 蟾蜍王 | 5% | 高傲雉鸡 | 10% | |
| 暴风雨 | 蟾蜍王 | 60% | 铁螯龙虾 | 40% |
| 铁螯龙虾 | 25% | 雷电兽 | 30% | |
| 巨钳蟹 | 10% | 掘地兔 | 20% | |
| 穿着熊 | 5% | 高傲雉鸡 | 10% | |
| ?烈日 | 岩殿居蟹 | 60% | 六尾 | 40% |
| 穿着熊 | 25% | 卡蒂狗 | 40% | |
| 重泥挽马 | 10% | 高傲雉鸡 | 30% | |
| 六尾 | 5% | 掘地兔 | 20% | |
| 卡蒂狗 | 5% | 重泥挽马 | 10% | |
| 雪天 | 雪笠怪 | 60% | 雪笠怪 | 40% |
| 多多冰 | 25% | 多多冰 | 30% | |
| 穿着熊 | 10% | 掘地兔 | 20% | |
| 信使鸟 | 5% | 高傲雉鸡 | 10% | |
| 暴风雪 | 雪笠怪 | 60% | 齿轮儿 | 40% |
| 青铜钟 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
| 穿着熊 | 10% | 信使鸟 | 20% | |
| 多多冰 | 5% | 掘地兔 | 10% | |
| 沙尘暴 | 重泥挽马 | 60% | 天秤偶 | 40% |
| 穿着熊 | 25% | 岩殿居蟹 | 30% | |
| 岩殿居蟹 | 10% | 重泥挽马 | 20% | |
| 念力士偶 | 5% | 掘地兔 | 10% | |
| 大雾 | 随风球 | 60% | 食梦梦 | 40% |
| 念力士偶 | 25% | 酷豹 | 30% | |
| 牙牙 | 10% | 掘地兔 | 20% | |
| 穿着熊 | 5% | 高傲雉鸡 | 10% | |
| 摇树 | - | - | 藏饱栗鼠 | 75% |
| 樱花宝 | 25% | |||
| 钓鱼 | - | - | 鲤鱼王 | 50% |
| 章鱼桶 | 25% | |||
| 弱丁鱼 | 20% | |||
| 暴鲤龙 | 5% |
美纳斯湖南岸
| 天气/方式 | 明雷(Lv14-16) | 概率 | 暗雷(Lv11-13) | 概率 |
| 晴天 | 龙虾小兵 | 30% | 腕力 | 40% |
| 大钳蟹 | 30% | 长翅鸥 | 30% | |
| 臭鼬噗 | 25% | 圆蝌蚪 | 20% | |
| 腕力 | 10% | 龙虾小兵 | 10% | |
| 长鼻叶 | 5% | - | - | |
| 莲帽小童 | 5% | - | - | |
| 阴天 | 腕力 | 50% | 龙虾小兵 | 40% |
| 臭鼬噗 | 25% | 毒蔷薇 | 30% | |
| 龙虾小兵 | 10% | 腕力 | 20% | |
| 大钳蟹 | 10% | 无畏小子 | 10% | |
| 长鼻叶 | 5% | - | - | |
| 莲帽小童 | 5% | - | - | |
| 雨天 | 圆蝌蚪 | 45% | 圆蝌蚪 | 40% |
| 鲤鱼王 | 25% | 龙虾小兵 | 30% | |
| 腕力 | 10% | 腕力 | 20% | |
| 龙虾小兵 | 10% | 长翅鸥 | 10% | |
| 大钳蟹 | 10% | - | - | |
| 暴风雨 | 龙虾小兵 | 30% | 落雷兽 | 40% |
| 大钳蟹 | 30% | 电电虫 | 30% | |
| 圆蝌蚪 | 28% | 龙虾小兵 | 20% | |
| 电电虫 | 10% | 腕力 | 10% | |
| 拳海参 | 2% | - | - | |
| 烈日 | 腕力 | 60% | 天秤偶 | 40% |
| 六尾 | 25% | 六尾 | 30% | |
| 卡蒂狗 | 25% | 卡蒂狗 | 30% | |
| 泥驴仔 | 10% | 毒蔷薇 | 20% | |
| 臭鼬噗 | 5% | 土居忍士 | 10% | |
| 雪天 | 迷你冰 | 45% | 雪童子 | 40% |
| 雪笠怪 | 25% | 迷你冰 | 30% | |
| 腕力 | 10% | 龙虾小兵 | 20% | |
| 龙虾小兵 | 10% | 腕力 | 10% | |
| 大钳蟹 | 10% | - | - | |
| 暴风雪 | 迷你冰 | 60% | 齿轮儿 | 40% |
| 齿轮儿 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
| 腕力 | 10% | 龙虾小兵 | 20% | |
| 信使鸟 | 5% | 腕力 | 10% | |
| 沙尘暴 | 泥驴仔 | 55% | 土居忍士 | 40% |
| 石居蟹 | 25% | 乌波 | 30% | |
| 腕力 | 15% | 天秤偶 | 20% | |
| 臭鼬噗 | 5% | 圆蝌蚪 | 10% | |
| 大雾 | 飘飘球 | 60% | 天然雀 | 40% |
| 铜镜怪 | 25% | 龙虾小兵 | 30% | |
| 龙虾小兵 | 10% | 腕力 | 20% | |
| 拉鲁拉丝 | 5% | 拉鲁拉丝 | 10% | |
| 钓鱼 | - | - | 鲤鱼王 | 50% |
| 铁炮鱼 | 40% | |||
| 泥泥鳅 | 9% | |||
| 拳海参 | 1% |
巨人凳岩
| 天气/方式 | 明雷(Lv33-38) | 概率 | 暗雷(Lv30-35) | 概率 |
| 晴天 | 铜镜怪 | 60% | 穿着熊 | 40% |
| 长鼻叶 | 25% | 掘地兔 | 20% | |
| 莲帽小童 | 25% | 大岩蛇 | 20% | |
| 豪力 | 10% | 咕咕鸽 | 15% | |
| 童偶熊 | 5% | 铜镜怪 | 5% | |
| 阴天 | 腕力 | 60% | 豪力 | 40% |
| 鬼斯 | 28% | 穿着熊 | 20% | |
| 铜镜怪 | 10% | 大岩蛇 | 20% | |
| 无畏小子 | 2% | 鬼斯通 | 15% | |
| - | - | 铜镜怪 | 5% | |
| 雨天 | 长鼻叶 | 60% | 沼王 | 50% |
| 莲帽小童 | 60% | 穿着熊 | 30% | |
| 铜镜怪 | 25% | 长鼻叶 | 15% | |
| 鬼斯 | 10% | 莲帽小童 | 15% | |
| 乌波 | 5% | 铜镜怪 | 5% | |
| 暴风雨 | 落雷兽 | 60% | 雷电兽 | 50% |
| 铜镜怪 | 28% | 穿着熊 | 30% | |
| 蓝蟾蜍 | 12% | 铁螯龙虾 | 15% | |
| - | - | 铜镜怪 | 5% | |
| 烈日 | 泥驴仔 | 60% | 石居蟹 | 40% |
| 鬼斯 | 25% | 穿着熊 | 20% | |
| 铜镜怪 | 10% | 大岩蛇 | 20% | |
| 六尾 | 5% | 重泥挽马 | 15% | |
| 卡蒂狗 | 5% | 铜镜怪 | 5% | |
| 雪天 | 雪笠怪 | 60% | 信使鸟 | 50% |
| 雪童子 | 25% | 穿着熊 | 30% | |
| 腕力 | 10% | 小山猪 | 15% | |
| 铜镜怪 | 5% | 铜镜怪 | 5% | |
| 暴风雪 | 雪笠怪 | 60% | 信使鸟 | 50% |
| 雪童子 | 25% | 铜镜怪 | 30% | |
| 铜镜怪 | 10% | 小山猪 | 15% | |
| 信使鸟 | 5% | 穿着熊 | 5% | |
| 沙尘暴 | 泥偶小人 | 60% | 重泥挽马 | 40% |
| 铜镜怪 | 25% | 穿着熊 | 20% | |
| 腕力 | 10% | 大岩蛇 | 20% | |
| 童偶熊 | 5% | 石居蟹 | 15% | |
| - | - | 铜镜怪 | 5% | |
| 大雾 | 夜巡灵 | 60% | 天然鸟 | 50% |
| 天然雀 | 28% | 穿着熊 | 30% | |
| 鬼斯 | 10% | 酷豹 | 15% | |
| 食梦梦 | 2% | 铜镜怪 | 5% | |
| 摇树 | - | - | 藏饱栗鼠 | 70% |
| 樱花宝 | 30% | |||
| 钓鱼 | - | - | 大舌贝 | 60% |
| 拳海参 | 25% | |||
| 暴鲤龙 | 10% | |||
| 刺甲贝 | 5% |
美纳斯湖北岸
| 天气/方式 | 明雷(Lv26-28) | 概率 | 暗雷(Lv14-16) | 概率 |
| 晴天 | 臭鼬噗 | 50% | 臭鼬噗 | 40% |
| 掘掘兔 | 30% | 童偶熊 | 30% | |
| 臭臭花 | 20% | 豆豆鸽 | 20% | |
| - | - | 掘地兔 | 10% | |
| 阴天 | 臭鼬噗 | 55% | 臭鼬噗 | 40% |
| 扒手猫 | 35% | 腕力 | 30% | |
| 臭臭花 | 10% | 童偶熊 | 20% | |
| - | - | 鬼斯 | 10% | |
| 雨天 | 蓝蟾蜍 | 50% | 圆蝌蚪 | 40% |
| 扒手猫 | 30% | 强颚鸡母虫 | 30% | |
| 臭臭花 | 20% | 臭鼬噗 | 20% | |
| - | - | 童偶熊 | 10% | |
| 暴风雨 | 蓝蟾蜍 | 60% | 强颚鸡母虫 | 40% |
| 臭臭花 | 30% | 电电虫 | 30% | |
| 扒手猫 | 10% | 臭鼬噗 | 20% | |
| - | - | 童偶熊 | 10% | |
| 烈日 | 臭鼬噗 | 60% | 泥驴仔 | 40% |
| 掘掘兔 | 25% | 臭鼬噗 | 30% | |
| 石居蟹 | 10% | 天秤偶 | 20% | |
| 六尾 | 5% | 童偶熊 | 10% | |
| 卡蒂狗 | 5% | - | - | |
| 雪天 | 迷你冰 | 60% | 雪童子 | 40% |
| 扒手猫 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
| 雪童子 | 10% | 臭鼬噗 | 20% | |
| 信使鸟 | 5% | 童偶熊 | 10% | |
| 暴风雪 | 迷你冰 | 60% | 信使鸟 | 40% |
| 齿轮儿 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
| 雪童子 | 10% | 臭鼬噗 | 20% | |
| 扒手猫 | 5% | 雪童子 | 10% | |
| 沙尘暴 | 泥偶小人 | 60% | 石居蟹 | 40% |
| 臭鼬噗 | 25% | 天秤偶 | 30% | |
| 掘掘兔 | 10% | 臭鼬噗 | 20% | |
| 石居蟹 | 5% | 泥驴仔 | 10% | |
| 大雾 | 飘飘球 | 60% | 天然雀 | 45% |
| 臭鼬噗 | 28% | 童偶熊 | 30% | |
| 扒手猫 | 10% | 臭鼬噗 | 20% | |
| 拉鲁拉丝 | 2% | 拉鲁拉丝 | 5% | |
| 摇树 | - | - | 贪心栗鼠 | 50% |
| 樱花宝 | 50% | |||
| 钓鱼 | - | - | 鲤鱼王 | 58% |
| 泥泥鳅 | 40% | |||
| 野蛮鲈鱼 | 2% |
牙牙湖西岸(冲浪)
| 天气/方式 | 明雷(Lv38-40) | 概率 |
| 晴天 | 轻飘飘 | 60% |
| 角金鱼 | 25% | |
| 铁炮鱼 | 10% | |
| 鲤鱼王 | 5% | |
| 阴天 | 角金鱼 | 60% |
| 铁炮鱼 | 25% | |
| 鲤鱼王 | 10% | |
| 轻飘飘 | 5% | |
| 雨天 | 轻飘飘 | 60% |
| 角金鱼 | 25% | |
| 铁炮鱼 | 10% | |
| 鲤鱼王 | 5% | |
| 暴风雨 | 灯笼鱼 | 60% |
| 鲤鱼王 | 25% | |
| 角金鱼 | 10% | |
| 铁炮鱼 | 5% | |
| 烈日 | 鲤鱼王 | 60% |
| 轻飘飘 | 25% | |
| 角金鱼 | 10% | |
| 铁炮鱼 | 5% | |
| 雪天 | 迷你冰 | 60% |
| 大舌贝 | 25% | |
| 鲤鱼王 | 10% | |
| 轻飘飘 | 5% | |
| 暴风雪 | 迷你冰 | 70% |
| 鲤鱼王 | 15% | |
| 轻飘飘 | 10% | |
| 角金鱼 | 5% | |
| 沙尘暴 | 鲤鱼王 | 60% |
| 角金鱼 | 25% | |
| 铁炮鱼 | 10% | |
| 轻飘飘 | 5% | |
| 大雾 | 鲤鱼王 | 60% |
| 角金鱼 | 25% | |
| 轻飘飘 | 10% | |
| 铁炮鱼 | 5% |
美纳斯湖南岸(冲浪)
| 天气/方式 | 明雷(Lv41-44) | 概率 |
| 晴天 | 角金鱼 | 60% |
| 长翅鸥 | 25% | |
| 飘飘球 | 10% | |
| 泥泥鳅 | 5% | |
| 阴天 | 飘飘球 | 60% |
| 泥泥鳅 | 25% | |
| 长翅鸥 | 10% | |
| 角金鱼 | 5% | |
| 雨天 | 角金鱼 | 60% |
| 飘飘球 | 25% | |
| 泥泥鳅 | 10% | |
| 长翅鸥 | 5% | |
| 暴风雨 | 泥泥鳅 | 60% |
| 角金鱼 | 25% | |
| 飘飘球 | 10% | |
